
0 | DVR | 1 | WiFi-indikator | 2 | Optagelsesindikator |
3 | Fotoindikator | 4 | GPS-indikator | 5 | Strømknap |
6 | Kamera A-stik(Front) | 7 | Kamera B-stik(Bag) | 8 | GPS-kabelstik |
9 | Strømkabelstik | 10 | Mini USB port | 11 | Micro SD-kortspor |
12 | Gummipude | 13 | Tommel skrue | 14 | Videokabel |
15 | Kamera A (Front) | 16 | Kamera B (Bag) | 17 | Vandtæt stik |
18 | GPS-modul | 19 | 12v til 5v Converter | 20 | Linseglas |
Udpakning af K2
K2 installation
INNOVV K2 Specifikationer
DELE | FEATURES | SPECIKATIONER |
DVR | DVR Størrelse | 90x60x16mm |
DVR Materiale | Aluminium + PC-plastikmateriale | |
IP Rate | IP65 (støv- og vandtæt) | |
LED-indikator | WiFi, optagelse, fotografi, GPS | |
Kamerastik (Front & Bag) | Type C | |
GPS-stik | Vandtæt stik | |
Strømstik | Vandtæt stik | |
Strømknap | Aluminium, Power on/off | |
Micro USB port | Opladning (DC5V), Dataoverførsel | |
SD-kortspor | Understøtter op til 256GB | |
Intern Mikrofon | Understøttet | |
G-Sensor | Indbygget | |
Processor | Novatek NT96663 | |
Videoopløsning | Full HD 1080P på 30fps– både front- & bagkamera | |
Videoformat | H.264 kompression, MP4 format | |
Kamera | Kamerastørrelse | ¢25.5x54mm |
Kamerakasse Materiale | Aluminium, CNC | |
Kameraholder | Aluminium, CNC | |
IP Rate | IP67 (støv- og vandtæt) | |
Linse | 6G glaslinse, Metalchassis, Glaslinse, IR udskæring. Diagonal 145°/ horisontal 120° / vertikal vinkel 100° | |
CMOS sensor | Sony Exmor R (Front + Bag) | |
Videokabel (Front) | USB 3.0 Dataoverførselskabel, Længde:1.5m. | |
Videokabel (Rear) | USB 3.0 Dataoverførselskabel, Længde:3m. | |
Videokabelstik | Type C stik med tommel skrue, Vandtæt design | |
GPS | GPS-kasse Størrelse | 42x42x15mm |
GPS-modul | Med 1.2 meter kabel | |
IP Rate | IP67 (støv- og vandbeskyttelse) | |
12V to 5V Converter | Kassestørrelse | 63x32x18mm |
Input | 12V/24V med 2A ledning | |
Output | 5V 2A med 10 sekunders power on/off forsinkelse | |
IP Rate | IP67 (støv- og vandbeskyttelse) | |
Kamerasystem | Operationstemperatur | -20°C ~ 70°C |
Opbevaringstemperatur | -20°C ~ 70°C |
Ledningsforbindelser




SD-kort og optagelsestid
Vend stiften op for at indsætte SD-kortet i DVR’en
Hvis SD-kortet er 64GB eller endnu større, bør det formateres i enheden ved brug af mobilappen før optagelse igangsættes.


Linse og holder
- Sæt gummipuden på holderen.
- Indsæt en skruetrækker i mellemrummet for at øge diameteren for holderen.
- Indsæt linsen i holderen. Logoet på linsen skal vende opad, Tryk ikke på glasset.






12V to 5V DC Omformer Opsætning
Opsætning:
- Den røde ledning er til den positive terminal i batteriet
- Den sorte ledning er til den negative terminal i batteriet
- Den gule ledning forbindes til en vekslende strømkilde fra din motorcykel, såsom tændingen, forlygten, baglygten osv.
Funktioner:
- Den vedvarende strømforsyning dræner ikke batteriet mens man kører.
- Optagelsen starter og stopper når motorcyklen tænder og slukker, så du ikke mister et øjeblik af turen.
- 10 sekunders tænd og sluk forsinkelse, for at undgå strømsvigt når motoren starter, hvilket beskytter kamerasystemet, så det fungerer ordentligt.

Styring og LED-indikator

INDIKATOR | STATUS | FUNKTION |
WiFi-indikator (Grøn) | Blinker en gang i sekundet | Kamera er klar til WiFi-forbindelse |
Fast lys | Kamera forbundet med mobilenhed via WiFi | |
Optagelsesindikator (Blå) | Blinker en gang i sekundet | Optager |
Hurtige blink tre gange i sekundet | Intet SD-kort i DVR | |
Rødt lys slukker og tænder så igen | SD-kort formattering | |
Fotografi (Rødt) | Hurtige blink tre gange i sekundet | Fotograferer |
GPS (Gul) | Blinker en gang i sekundet | Kamera er klar til WiFi-forbindelse |
Fast lys | Kamera forbundet med mobilenhed via WiFi | |
4 Indikatorer blinker samtidigt | Oplader (DC5V), Dataoverførsel | |
SD-kortspor | Firmware-opgradering |
App download and brugervejledning
-
Søg og download INNOVV K2 på Google Play Store til Android eller på App Store til Apple enehder
-
Scan QR koden for at downloade INNOVV C5 App’en lige til din enhed
-
Opdater altid App’en til nyeste version.
-
App-tilladelser bør accepteres for at få adgang til App’en.
INNOVV K2 App Settings
App | Features | Settings |
---|---|---|
WiFi | WiFi Name | INNOVV_K2_**** |
WiFi Password | 12345678(Default) | |
Settings | Resolution | 1080p 30fps, 720p 60fps, 720p 30fps |
Loop Video | 3min (Default), Off, 1min, 5min, 10min | |
Time Lapse | Off, 100ms, 200ms, 500ms | |
Frequency | 50Hz / 60Hz | |
G-Sensor | Off, Low, Mid, High | |
Video Flip | On / Off | |
Audio | On / Off | |
Date & Time Display | On / Off | |
Memory Card State | Inserted / Empty | |
Remain Space | Un-occupied Memory card space | |
Memory Card Formatting | Yes | |
Video Stamp | Click to input | |
Power Off | Shut off the camera | |
Time Sync | Sync camera time with your device time | |
File Path | the path of the files store on your device | |
Firmware Version | the current firmware version | |
App Version | the current app version | |
System Rest | Reset to factory settings |
INNOVV K2 App Settings
Video playback med GPS tracking
Afspil på iOS enheder. Se videoen nedenfor for at se processen. [Document => Files in Device => Play.] Videoen og GPS trackingen vil herefter vises.
Afspil på Android enheder. Se videoen nedenfor for at se processen. [Document => Files in Device => Play => WiFi network => Disconnect INNOVV K2 WiFi] => gå til app’en og klik på videoen for at afspille den og vise optagelsen, samt GPS trackingen.
Pop-up meddelelsen, der minder dig om at deaktivere WiFi mellem mobiltelefonen og kamerasystemet.
Afspil på PC. Klik ’Download Dashcam Viewer’ billedet, for at downloade det og indsæt optagelserne for at afspille med GPS tracking.
Firmware update & LED flashes
The First video shows LED flash Without SD card inside of DVR, The Second video shows LED flashes during firmware updating process.
Firmware update- Click below icon to download the process of firmware update and watch below video to see LED flashes during firmware update process.